SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
602266 02/06/2025 ***337423** JUVENIL VIANA DA SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602267 02/06/2025 ***337963** LUCIDIO DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602268 02/06/2025 ***586403** MANOEL MESSIAS DA SILVA BANDEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
602269 02/06/2025 ***224133** MARIA APARECIDA ISAIAS CANUTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602270 02/06/2025 ***831303** MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602271 02/06/2025 ***179853** MARIA DO AMPARO PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602274 02/06/2025 ***218623** NEUZIRA LIMA DE ANDRADE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602275 02/06/2025 ***324583** RAIMUNDA MARIA ALVES Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
602277 02/06/2025 ***216513** VALDIRENE DE OLIVEIRA LOPES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602279 02/06/2025 ***399228** EDUARDO VERAS DE ARAUJO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
602282 02/06/2025 ***697543** CICERO RHUAN ARAUJO DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
602284 02/06/2025 ***639363** MANOEL DE OLIVEIRA ARAUJO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
602286 02/06/2025 ***275393** JOSE ALVES DO NASCIMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
602287 02/06/2025 ***745883** CLEUDOMAR BARBOSA FERREIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
602290 02/06/2025 ***439308** EVANILDO ARAUJO BENICIO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602291 02/06/2025 ***315553** CLAUDENES DOS SANTOS ALVES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602292 02/06/2025 ***981893** PEDRO HENRIQUE DA SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602294 02/06/2025 ***048808** ODAIR LUIS BARBOSA COSTA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602296 02/06/2025 ***889423** MAURICIO DE SOUSA MELO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602298 02/06/2025 ***949153** ALEXANDRE ALVES DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
602299 02/06/2025 ***768733** FRANCISCO DE FARIAS SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602301 02/06/2025 ***493073** PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602304 02/06/2025 ***025933** NILKECE RAFAELLE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602305 02/06/2025 ***618573** MARIA DO CARMO CASSIANO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602306 02/06/2025 ***359321** MARCIA JOSE ANTUNES DA SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
602308 02/06/2025 ***365083** MONAYARA LOPES DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
602309 02/06/2025 ***247183** MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALVES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
602311 02/06/2025 ***585723** SANTIEL RODRIGO VIEIRA RIBEIRO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
602312 02/06/2025 ***342753** FRANCISCO ELSON FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602317 02/06/2025 ***332763** SONAYRA RAQUEL DA SILVA BARBOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 56.906,00