SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
602183 02/06/2025 ***279390001** BRILAC- BRITO LAB. DE ANAL. CLINICAS Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
602184 02/06/2025 ***921150001** 21.992.115 PAULO HENRIQUE DA SILVA Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
602185 02/06/2025 ***103700001** ANTONIO LUIS DE ANDRADE OLIVEIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
602188 02/06/2025 ***004320001** ANTONIO RUQUIZA FERREIRA Ordinário 3.491,00 3.491,00 3.491,00 0,00 Detalhe
602190 02/06/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 2.955,89 2.955,89 0,00 0,00 Detalhe
602191 02/06/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 246,00 246,00 0,00 0,00 Detalhe
602192 02/06/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 3.296,40 3.296,40 0,00 0,00 Detalhe
602193 02/06/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 205,00 205,00 0,00 0,00 Detalhe
602195 02/06/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 3.301,78 3.301,78 0,00 0,00 Detalhe
602196 02/06/2025 ***874870001** PRINT CONFECCOES LTDA Ordinário 2.720,00 2.720,00 0,00 0,00 Detalhe
602198 02/06/2025 ***874870001** PRINT CONFECCOES LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Detalhe
602199 02/06/2025 ***874870001** PRINT CONFECCOES LTDA Ordinário 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 Detalhe
602217 02/06/2025 ***315293** ISABELLA DA SILVA BARBOSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
602219 02/06/2025 ***539673** JOAO ROBSON MACEDO BARBOSA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
602226 02/06/2025 ***406483** SAMUEL CASTRO BRITO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602228 02/06/2025 ***774058** RICHARDSON DE BRITO SALES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
602230 02/06/2025 ***408913** ALDENOURA ZULEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602234 02/06/2025 ***152303** DANRLEY DOS SANTOS SILVA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
602235 02/06/2025 ***959193** ELISANE DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602239 02/06/2025 ***757108** ELTON JOSE TRINDADE Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602242 02/06/2025 ***377693** FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA COSTA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
602249 02/06/2025 ***262923** FRANCISCO JURANDIR DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602251 02/06/2025 ***278873** FRANKLIN ANTONIO FERREIRA BARBOSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602255 02/06/2025 ***926598** GIOVANNI DOS SANTOS SOUSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602258 02/06/2025 ***866803** GRACIANO DOS SANTOS ALVES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602260 02/06/2025 ***917183** ITALO BARBOSA VIANA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
602262 02/06/2025 ***270103** JANDIRA MARIA DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602263 02/06/2025 ***191203** JOAO PAULO DE SOUZA MELO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602264 02/06/2025 ***641943** JOCIANE CARLA GOMES DE ARAUJO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
602265 02/06/2025 ***699843** JOSELI MARIA FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 70.998,07