SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226003 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 56.744,10 56.744,10 56.744,10 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 63.047,74 63.047,74 63.047,74 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.480.207,51 1.480.207,51 1.480.207,51 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 72,29 72,29 72,29 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 54,44 54,44 54,44 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 29,21 29,21 29,21 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 419,28 419,28 419,28 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 382,54 382,54 382,54 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 54,82 54,82 54,82 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 3.201,89 3.201,89 3.201,89 0,00 Detalhe
1223008 23/12/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 3.301,78 3.301,78 3.301,78 0,00 Detalhe
1223009 23/12/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 3.501,40 3.501,40 3.501,40 0,00 Detalhe
1223010 23/12/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 2.318,92 2.318,92 2.318,92 0,00 Detalhe
1223011 23/12/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 2.716,71 2.716,71 2.716,71 0,00 Detalhe
1223012 23/12/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 2.558,82 2.558,82 2.558,82 0,00 Detalhe
1223013 23/12/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 4.007,69 4.007,69 4.007,69 0,00 Detalhe
1223014 23/12/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 3.197,75 3.197,75 3.197,75 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 87,93 87,93 87,93 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***179933** FRANCISCO PEREIRA NUNES Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
1222002 22/12/2025 ***806593** JOAQUIM ALVES FELICIO Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
1222003 22/12/2025 ***669210001** TS SERVICOS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1222004 22/12/2025 ***669210001** TS SERVICOS LTDA Ordinário 2.475,00 2.475,00 2.475,00 0,00 Detalhe
1222005 22/12/2025 ***575990001** MERCADAO DA CONSTRUCAO LTDA Ordinário 6.481,00 6.481,00 6.481,00 0,00 Detalhe
1222006 22/12/2025 ***895900001** 59589590 MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOM Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1222014 22/12/2025 ***612590001** COSME ALVES DE ARAUJO Ordinário 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1222015 22/12/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 1.002,00 1.002,00 1.002,00 0,00 Detalhe
1222019 22/12/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 7.001,08 7.001,08 7.001,08 0,00 Detalhe
1222026 22/12/2025 ***458360001** DIONIZIO SOARES GODINHO NETO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1222020 22/12/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 3.035,00 3.035,00 3.035,00 0,00 Detalhe
1222008 22/12/2025 ***434163** JAELSON FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.659.658,90