SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230017 30/12/2025 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD Ordinário 48.009,50 48.009,50 48.009,50 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.742,60 18.742,60 18.742,60 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Anulação 8.939,41 0,00 0,00 8.939,41 Detalhe
1230012 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.038,46 3.038,46 0,00 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 6.332,76 0,00 0,00 6.332,76 Detalhe
1229009 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.562,27 15.562,27 15.562,27 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.692,83 10.692,83 10.692,83 0,00 Detalhe
1229014 29/12/2025 ***314633** LEONAN BRUNO DA SILVA DOS SANTOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1229015 29/12/2025 ***020793** FERNANDO LUIZ FONTINELE OLIVEIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1229016 29/12/2025 ***314633** LEONAN BRUNO DA SILVA DOS SANTOS Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
1229017 29/12/2025 ***262923** FRANCISCO JURANDIR DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 159.131,94 159.131,94 159.131,94 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 114.147,52 114.147,52 103.718,58 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 52.849,72 52.849,72 52.849,72 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 94.665,15 94.665,15 94.665,15 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.467,54 18.467,54 18.467,54 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 215.972,19 215.972,19 215.972,19 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 442.907,60 442.907,60 442.907,60 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 469.575,98 469.575,98 469.575,98 0,00 Detalhe
1229023 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 120.896,09 120.896,09 120.896,09 0,00 Detalhe
1229012 29/12/2025 ***669210001** TS SERVICOS LTDA Ordinário 6.397,00 6.397,00 6.397,00 0,00 Detalhe
1229013 29/12/2025 ***669210001** TS SERVICOS LTDA Ordinário 7.429,00 7.429,00 7.429,00 0,00 Detalhe
1229018 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1229019 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1229020 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1229021 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1229022 29/12/2025 ***152303** DANRLEY DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***806593** JOAQUIM ALVES FELICIO Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2025 ***179933** FRANCISCO PEREIRA NUNES Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.837.657,56