SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Anulação 3,08 0,00 0,00 3,08 Detalhe
1231002 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 28,00 0,00 0,00 28,00 Detalhe
1231003 31/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Anulação 71,04 0,00 0,00 71,04 Detalhe
1231004 31/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 795,76 0,00 0,00 795,76 Detalhe
1231007 31/12/2025 ***539110001** PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO Ordinário 2.499,96 2.499,96 0,00 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2025 ***912443** JULIO DE ARAUJO SANTOS Ordinário 780,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231249 31/12/2025 ***952580001** SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA Anulação 400,00 0,00 0,00 400,00 Detalhe
1231009 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 3.553,92 0,00 0,00 3.553,92 Detalhe
1231015 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.546,66 14.546,66 0,00 0,00 Detalhe
1231017 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.933,31 8.933,31 0,00 0,00 Detalhe
1231018 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1231059 31/12/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Anulação 241,57 0,00 0,00 241,57 Detalhe
1231060 31/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Anulação 30,97 0,00 0,00 30,97 Detalhe
1231061 31/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Anulação 86,25 0,00 0,00 86,25 Detalhe
1231062 31/12/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Anulação 53,30 0,00 0,00 53,30 Detalhe
1231063 31/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Anulação 72,24 0,00 0,00 72,24 Detalhe
1231064 31/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Anulação 2.090,20 0,00 0,00 2.090,20 Detalhe
1231065 31/12/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Anulação 453,30 0,00 0,00 453,30 Detalhe
1231066 31/12/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Anulação 80,20 0,00 0,00 80,20 Detalhe
1231067 31/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Anulação 29.693,36 0,00 0,00 29.693,36 Detalhe
1231072 31/12/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Anulação 613,90 0,00 0,00 613,90 Detalhe
1231078 31/12/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Anulação 137,31 0,00 0,00 137,31 Detalhe
1231081 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.430,76 2.430,76 0,00 0,00 Detalhe
1231085 31/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 2.805,45 0,00 0,00 2.805,45 Detalhe
1231087 31/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 98,00 0,00 0,00 98,00 Detalhe
1231090 31/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 63.248,55 0,00 0,00 63.248,55 Detalhe
1231092 31/12/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Anulação 87,31 0,00 0,00 87,31 Detalhe
1231093 31/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 6.906,00 0,00 0,00 6.906,00 Detalhe
1231094 31/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 5.108,93 0,00 0,00 5.108,93 Detalhe
1231095 31/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 6.522,68 0,00 0,00 6.522,68 Detalhe
Totais: 154.372,01