SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3861
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210057 10/02/2025 ***460590001** EMPRESA O DIA LTDA Ordinário 380,00 380,00 380,00 0,00 Detalhe
210058 10/02/2025 ***960760001** AGOSTINHO MACEDO DE CASTRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
210061 10/02/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
210062 10/02/2025 ***790360001** INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL Ordinário 24.006,42 24.006,42 24.006,42 0,00 Detalhe
210064 10/02/2025 ***939850001** RODRIGO SANTOS FERREIRA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
210009 10/02/2025 ***829860001** KELTON DE O. MONTEIRO ALVES- MEE Ordinário 3.422,80 3.422,80 3.422,80 0,00 Detalhe
210010 10/02/2025 ***110640001** L S CAMPOS MONCAO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
210011 10/02/2025 ***629890001** KEYLLA MARIA N. PRADO-ME Ordinário 21.596,00 21.596,00 21.596,00 0,00 Detalhe
210006 10/02/2025 ***129020001** FRANCIVALDO LIMA DOS SANTOS Ordinário 268,55 268,55 268,55 0,00 Detalhe
210005 10/02/2025 ***129020001** FRANCIVALDO LIMA DOS SANTOS Ordinário 78,60 78,60 78,60 0,00 Detalhe
210004 10/02/2025 ***129020001** FRANCIVALDO LIMA DOS SANTOS Ordinário 119,50 119,50 119,50 0,00 Detalhe
210003 10/02/2025 ***129020001** FRANCIVALDO LIMA DOS SANTOS Ordinário 342,75 342,75 342,75 0,00 Detalhe
210002 10/02/2025 ***829860001** KELTON DE O. MONTEIRO ALVES- MEE Ordinário 1.651,00 1.651,00 1.651,00 0,00 Detalhe
210012 10/02/2025 ***629890001** KEYLLA MARIA N. PRADO-ME Ordinário 19.304,00 19.304,00 19.304,00 0,00 Detalhe
210013 10/02/2025 ***629890001** KEYLLA MARIA N. PRADO-ME Ordinário 14.608,00 14.608,00 14.608,00 0,00 Detalhe
210014 10/02/2025 ***629890001** KEYLLA MARIA N. PRADO-ME Ordinário 2.871,00 2.871,00 2.871,00 0,00 Detalhe
210051 10/02/2025 ***453670001** NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Global 80.640,00 33.600,00 26.880,00 0,00 Detalhe
210027 10/02/2025 ***947690001** AGNELO DE SOUSA COSTA Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
210028 10/02/2025 ***547850001** J DE A SANTOS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
210039 10/02/2025 ***770228** ANTONIO NAZARENO RODRIGUES FERREIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 197.313,62