SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3861
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210059 10/02/2025 ***353533** MARIA MADALENA FONTINELE PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210063 10/02/2025 ***895900001** 59589590 MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOM Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
210060 10/02/2025 ***216993** FRANCISCO LUCAS DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
210055 10/02/2025 ***045743** ALBERTO MATIAS LIMA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
210054 10/02/2025 ***807853** FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE CASTRO Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
210053 10/02/2025 ***471673** ANTONIA ALVES DA COSTA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
210052 10/02/2025 ***477653** ERALDO DE OLIVEIRA ALVES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
210046 10/02/2025 ***179113** CAIO GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
210045 10/02/2025 ***152163** JAILSON DE OLIVEIRA SOUZA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
210038 10/02/2025 ***473493** JOSE PAULO DE SOUSA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
210043 10/02/2025 ***996603** REINALDO GOMES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210016 10/02/2025 ***298820001** LOURENCO ALVES TEIXEIRA ME Ordinário 2.250,80 2.250,80 2.250,80 0,00 Detalhe
210015 10/02/2025 ***652723** MARIA DAS DORES DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
210031 10/02/2025 ***922460001** JOSE MENESES COSTA- EPP Ordinário 5.578,50 5.578,50 5.578,50 0,00 Detalhe
210047 10/02/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Global 51.380,00 20.552,00 20.552,00 0,00 Detalhe
210048 10/02/2025 ***061293** GABRIELA CARDOSO ARAUJO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
210029 10/02/2025 ***354733** BRENO DA SILVA E SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
210049 10/02/2025 ***431273** JOSE WILSON FELICIO DA SILVA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
210050 10/02/2025 ***439500001** 55.043.950 MARILENE DE OLIVEIRA LOPES Ordinário 4.396,00 4.396,00 4.396,00 0,00 Detalhe
210056 10/02/2025 ***517963** JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
Totais: 82.474,90