SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3861
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
212001 12/02/2025 ***829860001** KELTON DE O. MONTEIRO ALVES- MEE Ordinário 3.051,20 3.051,20 3.051,20 0,00 Detalhe
212003 12/02/2025 ***637873** ALLA CRISTINA ALVES DA SILVA Ordinário 379,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
212002 12/02/2025 ***834140001** SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Ordinário 5.527,40 5.527,40 5.527,40 0,00 Detalhe
211001 11/02/2025 ***834140001** SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Ordinário 4.472,60 4.472,60 4.472,60 0,00 Detalhe
211006 11/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 360.000,00 326.275,87 326.221,03 0,00 Detalhe
211005 11/02/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
211002 11/02/2025 ***750620001** SURIEL SERVICOS LTDA Ordinário 5.260,00 5.260,00 5.260,00 0,00 Detalhe
211008 11/02/2025 ***379903** VANUSA MARQUES COTTA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
211004 11/02/2025 ***926598** GIOVANNI DOS SANTOS SOUSA Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
211003 11/02/2025 ***191203** JOAO PAULO DE SOUZA MELO Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
211007 11/02/2025 ***150683** JANAINA DE BRITO MELO Ordinário 379,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
211010 11/02/2025 ***508133** ANTONIO MIGUEL FEITOSA DOS SANTOS JUNIOR Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
211009 11/02/2025 ***748183** RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
210034 10/02/2025 ***003290001** LUXTELL SERVICOS DE TELECOMUNICACAO E MULTIMIDIA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
210020 10/02/2025 ***298820001** LOURENCO ALVES TEIXEIRA ME Ordinário 4.247,00 4.247,00 4.247,00 0,00 Detalhe
210019 10/02/2025 ***298820001** LOURENCO ALVES TEIXEIRA ME Ordinário 5.633,90 5.633,90 5.633,90 0,00 Detalhe
210018 10/02/2025 ***298820001** LOURENCO ALVES TEIXEIRA ME Ordinário 4.127,95 4.127,95 4.127,95 0,00 Detalhe
210017 10/02/2025 ***298820001** LOURENCO ALVES TEIXEIRA ME Ordinário 3.836,55 3.836,55 3.836,55 0,00 Detalhe
210041 10/02/2025 ***487360001** JOSUE RODRIGUES BONFIM Ordinário 1.053,56 1.053,56 1.053,56 0,00 Detalhe
210042 10/02/2025 ***487360001** JOSUE RODRIGUES BONFIM Ordinário 1.180,68 1.180,68 1.180,68 0,00 Detalhe
Totais: 409.043,04