SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3861
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
217009 17/02/2025 ***214963** VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
217003 17/02/2025 ***216613** FRANCISCO JOCEANO FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.390,00 1.390,00 1.390,00 0,00 Detalhe
217005 17/02/2025 ***388400002** W. M. DE ANDRADE JUNIOR Estimativo 25.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
217002 17/02/2025 ***557663** GUSTAVO FERREIRA FONTINELE Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
214005 14/02/2025 ***517963** JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
214001 14/02/2025 ***645150001** INNOV SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA Ordinário 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 Detalhe
214002 14/02/2025 ***639400001** BRASIL NORDESTE LTDA Ordinário 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Detalhe
214003 14/02/2025 ***639400001** BRASIL NORDESTE LTDA Ordinário 146.681,00 146.681,00 146.681,00 0,00 Detalhe
214004 14/02/2025 ***042913** DIOGO VICTOR BANDEIRA DA SILVA Ordinário 227,20 227,20 227,20 0,00 Detalhe
213005 13/02/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ordinário 18.687,40 18.687,40 18.687,40 0,00 Detalhe
213001 13/02/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ordinário 13.075,29 13.075,29 13.075,29 0,00 Detalhe
213007 13/02/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ordinário 8.831,50 8.831,50 8.831,50 0,00 Detalhe
213003 13/02/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ordinário 14.503,90 14.503,90 14.503,90 0,00 Detalhe
213006 13/02/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ordinário 14.434,89 14.434,89 14.434,89 0,00 Detalhe
213009 13/02/2025 ***456158** VALDEMIR FERREIRA DE SOUSA Ordinário 227,70 227,70 227,70 0,00 Detalhe
213002 13/02/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ordinário 18.067,10 18.067,10 18.067,10 0,00 Detalhe
213004 13/02/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ordinário 12.400,00 12.400,00 12.400,00 0,00 Detalhe
213008 13/02/2025 ***633943** MARIA CLEUDES LOPES DOS SANTOS SOUSA Ordinário 531,30 531,30 531,30 0,00 Detalhe
212005 12/02/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 467,04 467,04 467,04 0,00 Detalhe
212004 12/02/2025 ***492403** MARIA IARA FONTINELE DE SOUSA Ordinário 379,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
Totais: 602.239,02