SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3861
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
218003 18/02/2025 ***511363** ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
217013 17/02/2025 ***646098** RAIMUNDO FELIX BARBOSA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
217015 17/02/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
217014 17/02/2025 ***384370001** MOISES LOPES DE CARVALHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
217012 17/02/2025 ***194873** ANTONIO JOSE FELIX BARBOSA Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
217011 17/02/2025 ***877560001** G H COSTA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
217010 17/02/2025 ***460590001** EMPRESA O DIA LTDA Ordinário 570,00 570,00 570,00 0,00 Detalhe
217016 17/02/2025 ***957083** MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
217017 17/02/2025 ***557663** GUSTAVO FERREIRA FONTINELE Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
217018 17/02/2025 ***352813** RAISLANE FELICIO DOS SANTOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
217019 17/02/2025 ***352813** RAISLANE FELICIO DOS SANTOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
217020 17/02/2025 ***496703** ANTONIO JOSE BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
217021 17/02/2025 ***217473** FRANCISCO DENIS LOPES DA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
217022 17/02/2025 ***217473** FRANCISCO DENIS LOPES DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
217023 17/02/2025 ***128203** JOAO BATISTA LOPES VIEIRA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
217008 17/02/2025 ***294463** DENILSON DOS SANTOS SILVA Ordinário 575,00 575,00 575,00 0,00 Detalhe
217001 17/02/2025 ***056453** GIDEAO JOSE DA SILVA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
217007 17/02/2025 ***232340001** CLINICA DE MEDICINA E ENFERMAGEM DE PEDRO II LTDA- Ordinário 1.363,30 1.363,30 1.363,30 0,00 Detalhe
217006 17/02/2025 ***802793** MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SILVA Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
217004 17/02/2025 ***787260001** 54.978.726 MARLY BANDEIRA DA SILVA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.047,30