SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3861
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630004 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.602,38 3.602,38 3.602,38 0,00 Detalhe
630005 30/06/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS Ordinário 3.264,48 3.264,48 3.264,48 0,00 Detalhe
630006 30/06/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS Ordinário 1.594,87 1.594,87 1.594,87 0,00 Detalhe
630007 30/06/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS Ordinário 5.868,07 5.868,07 5.868,07 0,00 Detalhe
630008 30/06/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS Ordinário 2.683,35 2.683,35 2.683,35 0,00 Detalhe
630011 30/06/2025 ***669210001** TS SERVICOS LTDA Ordinário 3.145,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
630013 30/06/2025 ***517963** JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
630012 30/06/2025 ***410300001** MARIA VERA L. DA S. LIMA Ordinário 1.645,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
630010 30/06/2025 ***561250001** 38.656.125 ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO Ordinário 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
630001 30/06/2025 ***760840001** ANTONIO EDIMAR DO NASCIMENTO-ME Ordinário 1.685,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
630002 30/06/2025 ***626270045** CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Ordinário 2.299,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
630003 30/06/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Ordinário 1.400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
630009 30/06/2025 ***439500001** 55.043.950 MARILENE DE OLIVEIRA LOPES Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
625002 25/06/2025 ***925913** GILVAN ARAUJO DA SILVA Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
625007 25/06/2025 ***101833** GIOVANNA OLIVEIRA FELICIO GALVAO Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
625003 25/06/2025 ***710683** JOAQUIM ALVES BENICIO NETO Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
625004 25/06/2025 ***214953** MARIA DO CARMO BARBOSA FRANCO Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
625001 25/06/2025 ***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
625005 25/06/2025 ***803183** BALTAZAR BANDEIRA DE MEDEIROS Ordinário 379,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
625006 25/06/2025 ***532363** ADRIANA BANDEIRA DE BRITO Ordinário 227,70 227,70 227,70 0,00 Detalhe
Totais: 37.151,95