| Número do Empenho | 602037 |
| Data de emissão | 02/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 25.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.192,99 |
| Valor Pago | R$ 8.192,99 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***214963** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA PICK-UP, CABINE DUPLA, TRACAO 4X4, PARA ESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***499800001** |
| Endereço | PROJETADA 155, 55, CAIXA DAGUA, 64260000 |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |