Número do Empenho | 211004 |
Data de emissão | 11/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 455,40 |
Valor Liquidado | R$ 455,40 |
Valor Pago | R$ 455,40 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***633943** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GIOVANNI DOS SANTOS SOUSA |
CPF/CNPJ | ***926598** |
Endereço | LOCALIDADE CACHOEIRINHA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |