Número do Empenho | 211002 |
Data de emissão | 11/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 5.260,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.260,00 |
Valor Pago | R$ 5.260,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***312693** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MICRO ONIBUS AMARELO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SURIEL SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***750620001** |
Endereço | ENFERMEIRO JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 852, SANTO ANTONIO, 62324000 |
Cidade | TIANGUA/CE |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |