Número do Empenho | 211001 |
Data de emissão | 11/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 4.472,60 |
Valor Liquidado | R$ 4.472,60 |
Valor Pago | R$ 4.472,60 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***312693** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MICRO ONIBUS AMARELO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***834140001** |
Endereço | AV ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860, SANTO ANTONIO, 62320000 |
Cidade | TIANGUA/CE |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |