Número do Empenho | 210034 |
Data de emissão | 10/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.450,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.450,00 |
Valor Pago | R$ 1.450,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***677693** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUXTELL SERVICOS DE TELECOMUNICACAO E MULTIMIDIA |
CPF/CNPJ | ***003290001** |
Endereço | R CIPRIANO LEITE, 223, BOA ESPERANCA, 64255000 |
Cidade | PEDRO II/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Subelemento de Despesa | |