| Número do Empenho | 103046 |
| Data de emissão | 03/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.853,95 |
| Valor Liquidado | R$ 3.853,95 |
| Valor Pago | R$ 3.853,95 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***633943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, ELETROENCEFALOGRAMA, ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO, CONSULTA CARDIOLOGICA E CONSULTA NEUROLOGICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLINICA DE MEDICINA E ENFERMAGEM DE PEDRO II LTDA- |
| CPF/CNPJ | ***232340001** |
| Endereço | AV CEL CORDEIRO, 0, CENTRO, 64250000 |
| Cidade | PEDRO II/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |