SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 18449
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***337423** JUVENIL VIANA DA SILVA 02/10/2023 976 198,00
***214963** VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO 02/10/2023 294 462,00
***131803** FRANCISCO CLEILSON BARBOSA FERREIRA 30/08/2023 866 330,00
***112043** MAYARA FRANCELIA FERREIRA E SILVA 30/08/2023 82 700,00
***065363** FRANCISCO JANIO BARBOSA DOS SANTOS 28/08/2023 2250 198,00
***748183** RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA 28/08/2023 2249 924,00
***459283** ZAIRA MICAELE BARBOSA SEIXAS 28/08/2023 2251 792,00
***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO 25/08/2023 309 462,00
***803183** BALTAZAR BANDEIRA DE MEDEIROS 23/08/2023 865 198,00
***710683** JOAQUIM ALVES BENICIO NETO 22/08/2023 2246 792,00
***134493** ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MIRANDA 21/08/2023 2245 792,00
***677693** MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA 21/08/2023 2244 1.320,00
***656318** ALEXANDRE SENA DIAS CORREIA 18/08/2023 2238 198,00
***324463** FRANCISCO FERNANDES GOMES FERREIRA 18/08/2023 2239 396,00
***184963** FRANCISCO JONARIO DA SILVA AZEVEDO 18/08/2023 2237 198,00
***925913** GILVAN ARAUJO DA SILVA 18/08/2023 2240 792,00
***214953** MARIA DO CARMO BARBOSA FRANCO 18/08/2023 2241 792,00
***218363** ARMANDO DA SILVA SANTOS 17/08/2023 302 330,00
***805763** DIANA BARBOSA ARAUJO SILVA 17/08/2023 301 330,00
***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO 17/08/2023 305 462,00
***897433** MARIA DAS GRACAS ALVES FERREIRA 17/08/2023 304 330,00
***272413** MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA BRITO 17/08/2023 306 330,00
***560873** MARIA NILCE DE OLIVEIRA 17/08/2023 303 330,00
***101293** MATHEUS OLIVEIRA FELICIO 17/08/2023 2236 660,00
***532363** ADRIANA BANDEIRA DE BRITO 16/08/2023 859 396,00
***511363** ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO 16/08/2023 250 330,00
***748183** RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA 10/08/2023 2230 924,00
***214963** VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO 10/08/2023 247 1.386,00
***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO 07/08/2023 295 2.310,00
***748183** RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA 02/08/2023 2218 924,00