SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 18449
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***379903** VANUSA MARQUES COTTA 16/06/2025 616003 759,00
***134493** ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MIRANDA 11/06/2025 611002 759,00
***508133** ANTONIO MIGUEL FEITOSA DOS SANTOS JUNIOR 11/06/2025 611001 1.062,60
***633943** MARIA CLEUDES LOPES DOS SANTOS SOUSA 11/06/2025 611003 1.062,60
***767593** ANTONIA MAGNA CASSIANO BENICIO 10/06/2025 610007 379,50
***517963** JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS 10/06/2025 610010 1.062,60
***505773** LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA 10/06/2025 610008 379,50
***180143** TERESINHA SILVA FONTINELE 10/06/2025 610006 379,50
***296543** VANIA MARIA ARAUJO SILVA 10/06/2025 610009 379,50
***101833** GIOVANNA OLIVEIRA FELICIO GALVAO 09/06/2025 609035 910,80
***724203** PABLO HENRIQUE SAMPAIO DOS SANTOS 09/06/2025 609034 759,00
***712203** NAYRA JORGEANE BARBOSA SEIXAS 05/06/2025 605002 379,50
***979653** FRANKLIM ULISSES BARBOSA JOAQUIM 04/06/2025 604005 1.062,60
***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO 02/06/2025 602336 1.062,60
***327518** FLAVIO LUCAS DE OLIVEIRA VIANA 02/06/2025 602272 227,70
***517963** JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS 02/06/2025 602461 1.062,60
***677693** MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA 02/06/2025 602460 1.518,00
***214963** VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO 02/06/2025 602343 531,30
***184963** FRANCISCO JONARIO DA SILVA AZEVEDO 29/05/2025 529001 227,70
***061293** GABRIELA CARDOSO ARAUJO 28/05/2025 528001 759,00
***525143** DILSON JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS 26/05/2025 526007 759,00
***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO 26/05/2025 526002 1.062,60
***529223** FRANCISCO ROMICLECIO RIBEIRO DE SOUSA 26/05/2025 526006 759,00
***487813** ISAC FERREIRA DA COSTA 26/05/2025 526005 455,40
***272413** MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA BRITO 26/05/2025 526001 759,00
***677693** MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA 26/05/2025 526011 1.518,00
***353533** MARIA MADALENA FONTINELE PEREIRA 26/05/2025 526008 759,00
***560873** MARIA NILCE DE OLIVEIRA 26/05/2025 526003 759,00
***748183** RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA 26/05/2025 526010 910,80
***847853** ROMARIO FONTINELE DE SOUSA 26/05/2025 526004 759,00