SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 18449
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***492403** MARIA IARA FONTINELE DE SOUSA 25/08/2025 825018 759,00
***748183** RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA 25/08/2025 825007 910,80
***979653** FRANKLIM ULISSES BARBOSA JOAQUIM 22/08/2025 822009 265,65
***803183** BALTAZAR BANDEIRA DE MEDEIROS 20/08/2025 820005 379,50
***101833** GIOVANNA OLIVEIRA FELICIO GALVAO 20/08/2025 820011 910,80
***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO 19/08/2025 819007 1.062,60
***943263** MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA 19/08/2025 819006 379,50
***897433** MARIA DAS GRACAS ALVES FERREIRA 19/08/2025 819005 379,50
***272413** MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA BRITO 19/08/2025 819003 379,50
***294033** MARIA DO SOCORRO DE BRITO BENICIO 19/08/2025 819002 379,50
***571003** OZIANE MAYRA BENICIO SILVA 19/08/2025 819001 759,00
***075313** SILMARA BANDEIRA DA SILVA 19/08/2025 819004 379,50
***508133** ANTONIO MIGUEL FEITOSA DOS SANTOS JUNIOR 18/08/2025 818022 1.062,60
***152073** ANTONIO PEREIRA NETO 18/08/2025 818023 531,30
***649673** DAYARA RUTHY ARAUJO SILVA 18/08/2025 818016 227,70
***525143** DILSON JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS 18/08/2025 818010 379,50
***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO 18/08/2025 818008 531,30
***709043** ISOLETE ALVES DE BRITO PEREIRA 18/08/2025 818014 379,50
***517963** JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS 18/08/2025 818019 1.062,60
***897433** MARIA DAS GRACAS ALVES FERREIRA 18/08/2025 818012 379,50
***272413** MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA BRITO 18/08/2025 818009 379,50
***677693** MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA 18/08/2025 818020 2.277,00
***112043** MAYARA FRANCELIA FERREIRA E SILVA 18/08/2025 818013 379,50
***571003** OZIANE MAYRA BENICIO SILVA 18/08/2025 818015 379,50
***748183** RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA 18/08/2025 818021 1.366,20
***075313** SILMARA BANDEIRA DA SILVA 18/08/2025 818011 379,50
***214963** VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO 15/08/2025 815005 531,30
***018913** FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO 13/08/2025 813001 379,50
***517963** JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS 11/08/2025 811025 1.062,60
***748183** RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA 11/08/2025 811003 910,80