Número do Empenho | 829001 |
Data de emissão | 29/08/2024 |
Valor Empenhado | R$ 3.940,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.940,00 |
Valor Pago | R$ 3.940,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***633943** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | F O ARRUDA LTDA |
CPF/CNPJ | ***191630001** |
Endereço | AV JOAO BANDEIRA MONTE, 55, CENTRO, 64260000 |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |